StoredProduct__KeepFull
SOURCE
Keep full
Context: note: keep this short!! - label of a slider that requires the storage to be full
CURRENT TRANSLATION BY ANONYMOUS
July 18, 2021
Garder plein
Sign in to submit translations and vote on suggestions.
| Key | Source | Translation |
|---|---|---|
| StoredProduct__Clear_Tooltip | Click to remove currently assigned product. This will request trucks to remove all the remaining products. | Cliquer pour supprimer le produit actuellement attribué. Cela demandera aux camions d'enlever tous les produits restants. |
| StoredProduct__ClearActive_Tooltip | Storage is now requesting to be emptied by trucks. Click to cancel the process. | Le stockage demande maintenant à être vidé par des camions. Cliquez pour annuler le processus. |
| StoredProduct__ExportSliderLabel | Trucks keep empty if above: | Les camions vident le stockage si au-dessus de : |
| StoredProduct__ImportSliderLabel | Trucks keep full if under: | Les camions remplissent si au-dessous de : |
| StoredProduct__InputFromBeltSliderLabel | Receive from belts/pipes only if below: | Recevoir des convoyeurs / tuyaux uniquement si au-dessous de : |
| StoredProduct__KeepEmpty | Empty | Vide |
| StoredProduct__NothingStored | No product assigned | Aucun produit assigné |
| StoredProduct__OutputToBeltSliderLabel | Output to belts/pipes only if above: | Sortie par convoyeurs / tuyaux uniquement si au-dessus de : |
| StoredProduct__Title | Stored product | Produit entreposé |
| StoredProduct__Tooltip | Moving the green slider (left) to the right will inform trucks to prioritize their deliveries to make the storage filled up to the green slider. This is useful when storage is connected to machines that need the products. Moving the red slider (right) to the left will request trucks to actively remove the products from storage until its cargo is below the red marker. This is useful when the storage needs to be emptied or is used as a temporary storage, for example for slag that needs to be dumped on the terrain. | Déplacer le curseur vert (gauche) vers la droite informera les camions de prioriser leurs livraisons pour remplir le stockage jusqu'au curseur vert. Ceci est utile lorsque le stockage est connecté à des machines qui ont besoin des produits. Déplacer le curseur rouge (droite) vers la gauche demandera aux camions de retirer activement les produits du stockage jusqu'à ce que sa cargaison soit en dessous du marqueur rouge. Ceci est utile lorsque le stockage doit être vidé ou est utilisé comme stockage temporaire, par exemple pour les scories qui doivent être déversées sur le terrain. |
| StoredProduct__WorldMapTooltip | Products stored at this mining site. To transport them to the island, send a ship to load the cargo manually or use dedicated cargo ships for automation. | No translation available |
Suggestion from CeKanix
was replaced as the approved translation
· July 23, 2021
Gardez le plein
Suggestion from anonymous
was approved
by Sinon3407 · July 23, 2021
Garder plein
Suggestion from CeKanix
submitted for review
· July 21, 2021
Gardez le plein
Suggestion from anonymous
submitted for review
· July 18, 2021
Garder plein