GameDiff__RainYieldDiff
SOURCE
Rainwater yield
Context: Title of a setting that affects a new game difficulty. For instance 'amount of starting resources'. Check '_Tooltip' for more details explanation.
CURRENT TRANSLATION BY KPTKOSMIT91
March 29, 2024
Wydajność zbierania deszczówki
Sign in to submit translations and vote on suggestions.
| Key | Source | Translation |
|---|---|---|
| GameDiff__BaseHealthDiff | Base health | Podstawowe zdrowie |
| GameDiff__BaseHealthDiff_Tooltip | Affects the baseline health of your population. | Wpływa na podstawowy stan zdrowia twojej populacji. |
| GameDiff__ComputingLow | Consumer out of computing | Odbiorca przy braku mocy obliczeniowej |
| GameDiff__ConstructionCostsDiff | Construction costs | Koszty budowy |
| GameDiff__ConstructionCostsDiff_Tooltip | Affects construction costs of entities such as machines, building, vehicles. | Wpływa na koszty budowy takich rzeczy jak maszyny, budynki, pojazdy. |
| GameDiff__ConsumerBroken | Consumer out of maintenance | Odbiorca przy braku konserwacji |
| GameDiff__DeconstructionRefund | Deconstruction refund | Zwrot materiałów z rozbiórki |
| GameDiff__DeconstructionRefund_Tooltip | Affects how much material is returned back when deconstructing buildings, machines and vehicles. | Wpływa na ilość materiałów zwracanych przez rozbiórkę budynków, maszyn i pojazdów. |
| GameDiff__DiseaseMortalityDiff | Disease mortality rate | Śmiertelność chorób |
| GameDiff__ExtraContractsProfit | Contracts profitability | Rentowność kontraktów |
| GameDiff__ExtraContractsProfit_Tooltip | Extra free goods received when trading via contracts. | Dodatkowe towary otrzymywane podczas handlu na podstawie kontraktów. |
| GameDiff__ExtraStartingMaterial | Extra starting materials | Dodatkowe materiały startowe |
| GameDiff__ExtraStartingMaterial_Tooltip | Extra starting materials and materials returned when scrapping ruined buildings. Affects also extra size of island's crude oil deposits. | Dodatkowe materiały początkowe i materiały zwracane podczas złomowania zrujnowanych budynków. Wpływa również na dodatkowe rozmiary złóż ropy naftowej na wyspie. |
| GameDiff__FarmsYieldDiff | Farms yield | Plony gospodarstw |
| GameDiff__FarmsYieldDiff_Tooltip | Affects yield of all farms and greenhouses. | Wpływa na plony wszystkich farm i szklarni. |
| GameDiff__FuelConsumptionDiff | Fuel consumption | Zużycie paliwa |
| GameDiff__FuelConsumptionDiff_Tooltip | Affects fuel consumption of vehicles and cargo ships. | Wpływa na zużycie paliwa przez pojazdy i statki towarowe. |
| GameDiff__GroundwaterPumpLow | Pump out of water | Pompa przy braku wody |
| GameDiff__LoansDifficulty | Loan conditions | Warunki pożyczki |
| GameDiff__MaintenanceDiff | Maintenance consumption | Zużycie konserwacji |
| GameDiff__OreSorting | Mixed ore sorting | Sortowanie mieszanego urobku |
| GameDiff__OreSorting_Tooltip | If enabled, mined mixed materials in trucks must be processed at a dedicated sorting facility | Gdy włączone, zmieszane materiały na ciężarówkach muszą być posortowane w sortowni |
| GameDiff__PollutionDiff | Pollution impact | Wpływ zanieczyszczeń |
| GameDiff__PollutionDiff_Tooltip | Affects pollution intensity. | Wpływa na intensywność zanieczyszczeń. |
| GameDiff__PowerLow | Consumer out of power | Odbiorca przy braku energii |
| GameDiff__PowerSetting | Power for belts & storages | Zasilanie taśmociągów i magazynów |
| GameDiff__PowerSetting_Tooltip | Determines whether belts & storages will consume power and how. If power is set to '{0}', belts & storages will NOT work when low on power. If set to '{1}', power is consumed with the highest priority but belts & storages will still work despite having no power. Finally, power consumption for belts & storages can be disabled entirely. | Ustawienie dotyczące zasilania taśmociągów u magazynów. Ustawienie '{0}' oznacza, że taśmociągi i magazyny nie będą działać przy braku zasilania. Ustawienie '{1}' oznacza, że prąd będzie zużywany z najwyższym priorytetem, ale taśmociągi i magazyny będą działać mimo braku zasilania. Można również całkowicie wyłączyć zużywanie prądu przez taśmociągi i magazyny. |
| GameDiff__QuickActionsCostDiff | Quick actions cost | Koszty szybkich działań |
| GameDiff__QuickActionsCostDiff_Tooltip | Adjusts the Unity cost for quick actions, like quick delivery | Dostosowuje koszty Jedności za szybkie działania, takie jak szybka dostawa |
| GameDiff__QuickRepair | Quick repair | Szybka naprawa |
| GameDiff__RainYieldDiff_Tooltip | Affects how much water is generated from rain. | Wpływa na to, ile wody generuje deszcz. |
| GameDiff__ResearchCostDiff | Research cost | Koszt badań |
| GameDiff__ResearchCostDiff_Tooltip | Adjusts the amount of time and resources required for each research task. | Dostosowuje potrzebny czas i materiały wymagane dla każdego z badań. |
| GameDiff__ResourceMiningDiff | Ore mining yield | Wydajność wydobycia rudy |
| GameDiff__ResourceMiningDiff_Tooltip | Increases or reduces the mined amount of ores and sand. If increased, excavators will mine more ore from the same-sized deposit compared to what they would mine for standard setting. | Zwiększa lub zmniejsza wykopywaną wartość rud i piachu. Jeśli zwiększona, koparki wydobędą więcej kruszcu z tej samej wielkości złóż w porównaniu do standardowych ustawień. |
| GameDiff__SettlementConsumptionDiff | Good & services consumption | Zużycie dóbr i usług w osadzie |
| GameDiff__SettlementConsumptionDiff_Tooltip | Affects how much services and goods are consumed by your population (does not include food). | Wpływa na zużycie dóbr i usług przez osadników (nie wpływa na konsumpcje jedzenia) |
| GameDiff__SettlementFoodConsumptionDiff | Food consumption | Zużycie żywności |
| GameDiff__SettlementFoodConsumptionDiff_Tooltip | Affects how much food is consumed by your population. | Wpływa na to, ile jedzenia zużywają osadnicy. |
| GameDiff__ShipsNoFuel | Ship out of fuel | Statek przy braku paliwa |
| GameDiff__SolarPowerDiff | Solar power production | Produkcja energii słonecznej |
| GameDiff__SolarPowerDiff_Tooltip | Affects how much electricity is generated by solar panels | Wpływa na ilość prądu generowanego przez panele słoneczne |
| GameDiff__Starvation | Starvation effects | Skutki głodu |
| GameDiff__TrainsNoFuel | Train out of fuel | Pociąg przy braku paliwa |
| GameDiff__TreesGrowthDiff | Trees growth speed | Szybkość wzrostu drzew |
| GameDiff__TreesGrowthDiff_Tooltip | Affects how fast trees grow. | Ustala jak szybko rosną drzewa. |
| GameDiff__UnityProductionDiff | Unity generation | Produkcja Jedności |
| GameDiff__UnityProductionDiff_Tooltip | Affects how much Unity is produced in settlements. | Wpływa na to, ile Jedności produkowane jest w osadach. |
| GameDiff__VehiclesNoFuel | Vehicle out of fuel | Pojazd przy braku paliwa |
| GameDiff__WeatherDifficulty | Weather | Pogoda |
| GameDiff__WorldMinesNoUnity | World mine out of Unity | Światowe kopalnie przy braku Jedności |
| GameDiff__WorldMinesReservesDiff | World mines deposits | Złoża w kopalniach na świecie |
| GameDiff__WorldMinesReservesDiff_Tooltip | Affects size of deposits in the world mines (for instance quartz mines or oil rigs). | Wpływa na wielkość złóż w światowych kopalniach (np. kopalnie kwarcu czy platformy wiertnicze). |
Suggestion from KptKosmit91
was replaced as the approved translation
· March 31, 2024
Wydajność deszczówki
Suggestion from Dredd
was replaced as the approved translation
· March 31, 2024
Wydajność deszczówki
Suggestion from KptKosmit91
was approved
by KptKosmit91 · March 31, 2024
Wydajność zbierania deszczówki
Suggestion from KptKosmit91
submitted for review
· March 29, 2024
Wydajność zbierania deszczówki
Suggestion from KptKosmit91
submitted for review
· March 29, 2024
Wydajność deszczówki
Suggestion from Dredd
was approved
by chalwa · January 15, 2022
Wydajność deszczówki
Suggestion from Dredd
submitted for review
· January 8, 2022
Wydajność deszczówki